MÉTÉO MAINTENANT : |
Couvert Température : 27°C (81°F) Température ressentie : 31°C (87°F) Couverture nuageuse : 75% Précipitations : 0.0mm Humidité : 84% Visibilité : 5km Pression atmosphérique : 1003 hPa / mb Vitesse du vent : 11km/h (7mi/h) Direction du vent : 230° (SW) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 10/09/2024: |
Soleil : lever à 06:16, coucher à 18:40 Lune : lever à 12:23, coucher à 22:57 Température maximale de la journée : 30°C (86°F) Température minimale de la journée : 27°C (80°F) Durée d'ensoleillement : 10.8 heures Index UV : 7 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ||||||||
Température | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 27°C (80°F) | 28°C (82°F) | 30°C (85°F) | 30°C (86°F) | 29°C (84°F) | 27°C (81°F) |
Température ressentie | 30°C (87°F) | 30°C (86°F) | 30°C (86°F) | 31°C (88°F) | 33°C (92°F) | 34°C (93°F) | 32°C (90°F) | 31°C (87°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 64% | 71% | 88% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 21km/h (13mi/h) W (259°) | 21km/h (13mi/h) W (263°) | 22km/h (13mi/h) W (264°) | 23km/h (14mi/h) WSW (256°) | 24km/h (15mi/h) WSW (245°) | 23km/h (14mi/h) WSW (253°) | 19km/h (12mi/h) WSW (237°) | 19km/h (12mi/h) WSW (236°) |
Rafales | 27km/h (17mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) |
Couverture nuageuse | 89% | 90% | 88% | 68% | 56% | 36% | 6% | 64% |
Humidité | 77% | 81% | 81% | 74% | 66% | 63% | 68% | 79% |
Point de rosée | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 23°C (74°F) |
Pression en hPa/mb | 1002 | 1002 | 1002 | 1004 | 1003 | 1001 | 1000 | 1002 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
LA MÉTÉO LE MÊME JOUR EN 2020: |
Partiellement nuageux Soleil : lever à 06:16, coucher à 18:40 Température maximale de la journée : 32°C (89.6°F) Température minimale de la journée : 28°C (82.4°F) Couverture nuageuse : 6% Précipitations : 0mm Humidité : 63% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1004 hPa / mb Vitesse du vent : 21km/h (13mi/h) Direction du vent : W |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |