TEMPO AGORA : |
![]() Temperatura : 30°C (86°F) Temperatura percebida : 38°C (100°F) Nuvens : 75% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 70% Visibilidade : 6km Pressão atmosférica : 1008 hPa / mb Velocidade do vento : 11km/h (7mi/h) Direcção do vento : 240° (WSW) ![]() |
CURSO DO DIA DO 29/05/2023: |
Sol : nascer às 05:43, poente às 19:16 Lua : nascer às 13:52, poente às 01:51 Temperatura máxima do dia : 37°C (98°F) Temperatura mínima do dia : 28°C (82°F) Insolação : 13.7 horas Indice UV : 8 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 29°C (85°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 30°C (87°F) | 36°C (98°F) | 37°C (98°F) | 33°C (91°F) | 29°C (84°F) |
Temperatura percebida | 33°C (92°F) | 33°C (92°F) | 33°C (91°F) | 36°C (97°F) | 48°C (118°F) | 47°C (117°F) | 42°C (107°F) | 35°C (95°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vento | 10km/h (6mi/h) ![]() WSW (258°) | 21km/h (13mi/h) ![]() WSW (253°) | 16km/h (10mi/h) ![]() W (267°) | 20km/h (13mi/h) ![]() WSW (255°) | 27km/h (17mi/h) ![]() WSW (257°) | 31km/h (19mi/h) ![]() WSW (256°) | 28km/h (18mi/h) ![]() WSW (253°) | 28km/h (17mi/h) ![]() WSW (254°) |
Rajadas | 13km/h (8mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 36km/h (22mi/h)) | 33km/h (20mi/h)) | 35km/h (21mi/h)) |
Nuvens | 3% | 80% | 47% | 6% | 2% | 0% | 0% | 4% |
Humidade | 67% | 88% | 88% | 71% | 56% | 55% | 69% | 80% |
Ponto de orvalho | 23°C (73°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 25°C (76°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) |
Pressão em hPa / mb | 1007 | 1005 | 1006 | 1008 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 |
Visibilidade | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2020: |
![]() Sol : nascer às 05:43, poente às 19:16 Temperatura máxima do dia : 34°C (93.2°F) Temperatura mínima do dia : 28°C (82.4°F) Nuvens : 16% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 74% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1000 hPa / mb Velocidade do vento : 31km/h (19mi/h) Direcção do vento : WSW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |